【公告】113學年度(2024-2025)交換生錄取名單
國立臺北商業大學113學年度(2024-2025)交換學生錄取名單
公告日期:113年1月19日
|
注意事項: 一、錄取同學請於2月2日(五)前繳交「錄取同意書」或「棄權聲明書」。 ※毋論"去"或"不去"皆須繳交,請依限繳交!! |
|||||||
| 編號 | 姓名 | 科系 | 學制 | 年級 | 國家 | 錄取學校 | 修業期間 |
| 1 | 林○文 | 會計與資料科學科 | 五專日間部 | 4 | 美國 | 匹茲堡州立大學(全) | 一學年(113.08.01-114.07.31) |
| 2 | 田○卉 | 會計資訊系 | 四技日間部 | 2 | 美國 | 匹茲堡州立大學(全) | 一學年(113.08.01-114.07.31) |
| 3 | 池○緯 | 應用外語系 | 四技日間部 | 2 | 美國 | 匹茲堡州立大學(全) | 一學年(113.08.01-114.07.31) |
| 4 | 劉○岑 | 商業設計管理系 | 四技日間部 | 4 | 美國 | 匹茲堡州立大學(全) | 一學年(113.08.01-114.07.31) |
| 5 | 劉○慧 | 國際商務系 | 二技日間部 | 2 | 美國 | 匹茲堡州立大學(全) | 一學年(113.08.01-114.07.31) |
| 6 | 鄒○穎 | 企業管理科 | 五專日間部 | 5 | 瑞典 | 克里斯蒂安斯塔德大學(全) | 一學年(113.08.01-114.07.31) |
| 7 | 王○蓁 | 國際商務系 | 二技日間部 | 2 | 瑞典 | 克里斯蒂安斯塔德大學(全) | 一學年(113.08.01-114.07.31) |
| 8 | 張○珊 | 國際貿易科 | 五專日間部 | 5 | 西班牙 | 瓦倫西亞天主教大學(上) | 上學期(113.08.01-114.01.31) |
| 9 | 許○怡 | 企業管理系 | 四技日間部 | 4 | 西班牙 | 瓦倫西亞天主教大學(上) | 上學期(113.08.01-114.01.31) |
| 10 | 透○家 | 國際商務系 | 四技日間部 | 3 | 西班牙 | 馬德里自治大學(上) | 上學期(113.08.01-114.01.31) |
| 11 | 邱○菡 | 國際商務系 | 二技日間部 | 2 | 西班牙 | 馬德里自治大學(全) | 一學年(113.08.01-114.07.31) |
| 12 | 莊○慈 | 國際商務系 | 二技日間部 | 2 | 法國 | 諾歐商學院(上) | 上學期(113.08.01-114.01.31) |
| 13 | 吳○琪 | 國際商務系 | 二技日間部 | 2 | 法國 | 諾歐商學院(上) | 上學期(113.08.01-114.01.31) |
| 14 | 周○瑄 | 財務金融系 | 四年制進修部 | 4 | 法國 | 諾歐商學院(全) | 一學年(113.08.01-114.07.31) |
| 15 | 陳○瑜 | 應用外語系 | 二技日間部 | 2 | 法國 | 諾歐商學院(全) | 一學年(113.08.01-114.07.31) |
| 16 | 齊 ○ | 貿易實務法律暨談判碩士學位學程 | 碩士班 | 2 | 荷蘭 | 格羅寧根漢斯應用科技大學(上) | 上學期(113.08.01-114.01.31) |
| 17 | 蔣○宇 | 財務金融科 | 五專日間部 | 4 | 德國 | 德國科隆商學院(全) | 一學年(113.08.01-114.07.31) |
| 18 | 孫○和 | 國際商務系碩士班 | 碩士班 | 2 | 德國 | 慕尼黑科技大學(上) | 上學期(113.08.01-114.01.31) |
| 19 | 鄭○婷 | 國際貿易科 | 五專日間部 | 5 | 德國 | 慕尼黑科技大學(全) | 一學年(113.08.01-114.07.31) |
| 20 | 周○翔 | 商業設計管理系 | 二技日間部 | 2 | 捷克 | 布拉格化工大學(全) | 一學年(113.08.01-114.07.31) |
| 21 | 彭○凌 | 應用外語科 | 五專日間部 | 5 | 捷克 | 捷克牛頓大學(上) | 上學期(113.08.01-114.01.31) |
| 22 | 鄭○螢 | 商業設計管理系 | 四技日間部 | 4 | 捷克 | 捷克利貝雷茨科技大學(全) | 一學年(113.08.01-114.07.31) |
| 23 | 陳○萱 | 國際商務系 | 二技日間部 | 2 | 捷克 | 捷克利貝雷茨科技大學(上) | 上學期(113.08.01-114.01.31) |
| 24 | 周○季 | 國際商務系 | 二年制進修部 | 2 | 日本 | 千葉商科大學(上) | 上學期(113.08.01-114.01.31) |
| 25 | 陳○仕 | 財務金融科 | 五專日間部 | 4 | 日本 | 千葉商科大學(上) | 上學期(113.08.01-114.01.31) |
| 26 | 周○庭 | 企業管理系 | 二技日間部 | 2 | 日本 | 千葉商科大學(上) | 上學期(113.08.01-114.01.31) |
| 27 | 樊○嫺 | 國際商務系 | 二技日間部 | 2 | 日本 | 小樽商科大學(全) | 一學年(113.08.01-114.07.31) |
| 28 | 紀○妤 | 國際商務系 | 二技日間部 | 2 | 日本 | 小樽商科大學(全) | 一學年(113.08.01-114.07.31) |
| 29 | 黃○安 | 應用外語科 | 五專日間部 | 5 | 日本 | 新潟大學(全) | 一學年(113.08.01-114.07.31) |
| 30 | 張○真 | 財政稅務系 | 二年制進修部 | 2 | 韓國 | 天主教大學(上) | 上學期(113.08.01-114.01.31) |
| 31 | 許○倢 | 國際商務系 | 四技日間部 | 4 | 韓國 | 光雲大學(全) | 一學年(113.08.01-114.07.31) |
| 32 | 林○辰 | 應用外語科 | 五專日間部 | 4 | 韓國 | 國立全北大學(全) | 一學年(113.08.01-114.07.31) |
| 33 | 羅○薇 | 企業管理系 | 四技日間部 | 3 | 韓國 | 國立慶北大學(下) | 下學期(114.02.01-114.07.31) |
| 34 | 吳○倫 | 企業管理系 | 四技日間部 | 3 | 韓國 | 國立慶北大學(下) | 下學期(114.02.01-114.07.31) |
| 35 | 陳○杉 | 數位多媒體設計系 | 四技日間部 | 3 | 中國 | 上海大學(上) | 上學期(113.08.01-114.01.31) |
| 36 | 李○恩 | 財務金融系 | 四年制進修部 | 4 | 中國 | 上海大學(上) | 上學期(113.08.01-114.01.31) |
| 37 | 李○璇 | 企業管理系碩士班 | 碩士班 | 2 | 中國 | 上海大學(上) | 上學期(113.08.01-114.01.31) |
| 38 | 姚○宣 | 財務金融科 | 五專日間部 | 4 | 中國 | 上海大學(全) | 一學年(113.08.01-114.07.31) |
| 39 | 林○之 | 商業設計管理系 | 二技日間部 | 2 | 中國 | 上海大學(全) | 一學年(113.08.01-114.07.31) |
| 40 | 賴○惠 | 財務金融系 | 四年制進修部 | 4 | 中國 | 北京外國語大學(上) | 上學期(113.08.01-114.01.31) |
| 41 | 徐○喬 | 國際商務系 | 四技日間部 | 4 | 中國 | 北京外國語大學(全) | 一學年(113.08.01-114.07.31) |
| 42 | 劉○澔 | 應用外語系 | 四技日間部 | 4 | 中國 | 西南大學(全) | 一學年(113.08.01-114.07.31) |
| 43 | 張○欣 | 財政稅務系 | 四技日間部 | 3 | 中國 | 重慶大學(上) | 上學期(113.08.01-114.01.31) |
| 44 | 張○渝 | 國際商務系碩士班 | 碩士班 | 2 | 中國 | 重慶大學(上) | 上學期(113.08.01-114.01.31) |
| 45 | 朱○安 | 國際商務系碩士班 | 碩士班 | 2 | 中國 | 重慶大學(上) | 上學期(113.08.01-114.01.31) |
| 46 | 徐○雯 | 商業設計管理系 | 四技日間部 | 4 | 中國 | 重慶大學(上) | 上學期(113.08.01-114.01.31) |
| 47 | 曹○芳 | 企業管理科 | 五專日間部 | 5 | 中國 | 重慶大學(全) | 一學年(113.08.01-114.07.31) |
| 48 | 蔡○儒 | 國際商務系碩士班 | 碩士班 | 2 | 中國 | 暨南大學(上) | 上學期(113.08.01-114.01.31) |
| 49 | 朱○宇 | 應用外語系 | 四技日間部 | 4 | 中國 | 暨南大學(全) | 一學年(113.08.01-114.07.31) |
| 50 | 許○甄 | 國際商務系 | 二年制進修部 | 2 | 中國 | 蘇州大學(上) | 上學期(113.08.01-114.01.31) |
| 51 | 林○霆 | 國際商務系碩士班 | 碩士班 | 2 | 中國 | 蘇州大學(上) | 上學期(113.08.01-114.01.31) |
| 52 | 陳○靜 | 商業設計管理系 | 二技日間部 | 2 | 中國 | 蘇州大學(全) | 一學年(113.08.01-114.07.31) |
| 53 | 簡○慧 | 企業管理系 | 四技日間部 | 4 | 中國 | 蘇州大學(全) | 一學年(113.08.01-114.07.31) |
| 54 | 石○筠 | 商業設計管理系 | 二技日間部 | 2 | 中國 | 蘇州大學(全) | 一學年(113.08.01-114.07.31) |
| 備取: | |||||||
| 1 | 許○芹 | 企業管理科 | 五專日間部 | 5 | 日本 | 千葉商科大學(上) | 上學期(113.08.01-114.01.31) |
| 2 | 邱○萱 | 國際商務系 | 四技日間部 | 4 | 日本 | 千葉商科大學(上) | 上學期(113.08.01-114.01.31) |
| 3 | 蘇○雯 | 應用外語系 | 四技日間部 | 4 | 日本 | 千葉商科大學(上) | 上學期(113.08.01-114.01.31) |
| 4 | 劉○安 | 應用外語系 | 二技日間部 | 2 | 日本 | 千葉商科大學(上) | 上學期(113.08.01-114.01.31) |
瀏覽數:
