[公告] 國立台北商業大學108-1學年度(2019/2020)交換生錄取名單
| 國立臺北商業大學108-1學年度(2019年-2020年)交換學生出國名單 | |||||||
| 編號 | 姓名 | 學號 | 科系 | 學制年級 | 錄取學校 | 國家 | 修業期限 |
| 1 | 劉○恩 | 10357032 | 應用外語科 | 五專五甲 | 匹茲堡州立大學 | 美國 | 一學年 |
| 2 | 張○倢 | 10636024 | 資訊管理系 | 二技二甲 | 匹茲堡州立大學 | 美國 | 一學年 |
| 3 | 吳○霖 | 10455013 | 企業管理科 | 五專四甲 | 匹茲堡州立大學 | 美國 | 一學年 |
| 4 | 徐○ | 1063B015 | 商業設計管理系 | 二技二甲 | 霜堡州立大學 | 美國 | 一學年 |
| 5 | 李○安 | 10555022 | 企業管理科 | 五專四甲 | 麥德森海特學院 | 加拿大 | 一學年 |
| 6 | 薛○雯 | 10454008 | 應用外語科 | 五專四甲 | 里勒天主教大學 | 法國 | 一學年 |
| 7 | 廖○瑄 | 1044C032 | 國際商務系 | 四技四甲 | 里勒天主教大學 | 法國 | 一學年 |
| 8 | 丁○珊 | 10635016 | 企業管理系 | 二技二甲 | 蒙特佩利爾商學院 | 法國 | 一學年 |
| 9 | 蔡○揚 | 10445019 | 企業管理系 | 四技三甲 | 蒙特佩利爾商學院 | 法國 | 一學年 |
| 10 | 周○才 | 10453049 | 財政稅務科 | 五專四甲 | 諾歐商學院(Rouen校區) | 法國 | 一學年 |
| 11 | 林○婕 | 10633010 | 財政稅務系 | 二技二甲 | 德蒙福特大學 | 英國 | 一學年 |
| 12 | 曾○嘉 | 10668003 | 貿易法律談判碩士學位學程 | 碩二甲 | 捷克理工大學馬薩里克高等研究所 | 捷克 | 上學期 |
| 13 | 蔡○凌 | 10547005 | 應用外語系 | 四技三甲 | 新烏爾姆應用科技大學 | 德國 | 一學年 |
| 14 | 呂○靜 | 10664011 | 國際商務系 | 碩二甲 | 萊茵瓦爾應用科技大學 | 德國 | 上學期 |
| 15 | 鄭○文 | 10545031 | 企業管理系 | 四技三甲 | 萊茵瓦爾應用科技大學 | 德國 | 下學期 |
| 16 | 洪○逸 | 1063B013 | 商業設計管理系 | 二技二甲 | 克里斯蒂安斯塔德大學 | 瑞典 | 一學年 |
| 17 | 李○蔆 | 10635012 | 企業管理系 | 二技二甲 | 克里斯蒂安斯塔德大學 | 瑞典 | 上學期 |
| 18 | 陳○陞 | 10636017 | 資訊管理系 | 二技二甲 | 拉特博大學 | 澳州 | 一學年 |
| 19 | 張○瑩 | 10637033 | 應用外語系 | 二技二甲 | 格羅寧根漢斯應用科技大學 | 荷蘭 | 一學年 |
| 20 | 林○妮 | 10457025 | 應用外語科 | 五專四甲 | 格羅寧根漢斯應用科技大學 | 荷蘭 | 一學年 |
| 21 | 王○晴 | 10354021 | 國際商務科 | 五專五甲 | 格羅寧根漢斯應用科技大學 | 荷蘭 | 一學年 |
| 22 | 陳○聿 | 10635009 | 企業管理系 | 二技二甲 | 格羅寧根漢斯應用科技大學 | 荷蘭 | 上學期 |
| 23 | 呂○晴 | 10666012 | 資訊與決策科學 | 研二甲 | 薩克森應用科技大學 | 荷蘭 | 上學期 |
| 24 | 陳○珊 | 10444025 | 國際商務系 | 四技四甲 | 庫夫斯坦科技大學 | 奧地利 | 一學年 |
| 25 | 蘇○淇 | 10634014 | 國際商務系 | 二技二甲 | 克姆斯應用科技大學 | 奧地利 | 一學年 |
| 26 | 黃○瑋 | 10457002 | 應用外語科 | 五專四甲 | 庫夫斯坦科技大學 | 奧地利 | 上學期 |
| 27 | 黃○文 | 10455034 | 企業管理科 | 五專四甲 | 光雲大學 | 韓國 | 一學年 |
| 28 | 魏○晴 | 10253026 | 財政稅務科 | 五專五甲 | 新潟大學 | 日本 | 一學年 |
| 29 | 黃○真 | 10455112 | 企業管理系 | 七年四乙 | 千葉商科大學 | 日本 | 上學期 |
| 30 | 林○瑄 | 10455119 | 企業管理科 | 七年四甲 | 千葉商科大學 | 日本 | 上學期 |
| 31 | 李○樺 | 10354040 | 國際貿易科 | 五專五甲 | 千葉商科大學 | 日本 | 上學期 |
| 32 | 黃○珠 | 10354014 | 國際貿易科 | 五專五甲 | 北京外國語大學 | 中國 | 一學年 |
| 33 | 蔡○容 | 1044b083 | 商業設計管理系 | 四技四乙 | 北京外國語大學 | 中國 | 一學年 |
| 34 | 談○綺 | N1067805 | 應用外語系 | 夜二技二乙 | 蘇州大學 | 中國 | 一學年 |
| 35 | 許○筑 | 10455023 | 企業管理科 | 五專四甲 | 蘇州大學 | 中國 | 一學年 |
| 36 | 丁○真 | 10631026 | 會計資訊系 | 二技二甲 | 蘇州大學 | 中國 | 一學年 |
| 37 | 張○惠 | N1067824 | 應用外語系 | 夜二技二乙 | 蘇州大學 | 中國 | 一學年 |
| 38 | 藍○瑈 | 10632028 | 財務金融系 | 二技二甲 | 蘇州大學 | 中國 | 上學期 |
| 39 | 高○佑 | 10455125 | 企業管理科 | 五專四甲 | 蘇州大學 | 中國 | 下學期 |
| 40 | 吳○恩 | 10634007 | 國際商務系 | 二技二甲 | 重慶大學 | 中國 | 一學年 |
| 41 | 吳○真 | 10634013 | 國際商務系 | 二技二甲 | 重慶大學 | 中國 | 一學年 |
| 42 | 廖○嬪 | 10351004 | 會計資訊科 | 五專五甲 | 重慶大學 | 中國 | 一學年 |
| 43 | 詹○雱 | N1062715 | 財務金融系 | 夜二技二甲 | 重慶大學 | 中國 | 一學年 |
| 44 | 吳○彰 | 1044b100 | 商業設計管理系 | 四技四乙 | 重慶大學 | 中國 | 上學期 |
| 45 | 周○珉 | 10645023 | 企業管理系 | 四技二甲 | 重慶大學 | 中國 | 下學期 |
| 46 | 鄭○ | 10352029 | 財務金融科 | 五專五甲 | 上海大學 | 中國 | 一學年 |
| 47 | 林○昀 | 10455022 | 企業管理科 | 五專四甲 | 上海大學 | 中國 | 一學年 |
| 48 | 張○絜 | 10457030 | 應用外語科 | 五專四甲 | 上海大學 | 中國 | 上學期 |
| 49 | 鍾○云 | 10444012 | 國際商務系 | 四技四甲 | 上海大學 | 中國 | 上學期 |
| 50 | 楊○慈 | 10645010 | 企業管理系 | 四技二甲 | 上海大學 | 中國 | 上學期 |
| 51 | 魏○旋 | 1054b018 | 商業設計管理系 | 四技三甲 | 上海大學 | 中國 | 下學期 |
| 52 | 郭○瑋 | N1056422 | 資訊管理系 | 夜四技三甲 | 上海大學 | 中國 | 下學期 |
| 53 | 林○慧 | N1055432 | 企業管理系 | 四技三甲 | 上海大學 | 中國 | 下學期 |
| 54 | 陳○如 | 1044A012 | 商品創意經營系 | 四技四甲 | 暨南大學 | 中國 | 一學年 |
| 55 | 鄭○瑄 | 10455044 | 企業管理科 | 五專四甲 | 暨南大學 | 中國 | 一學年 |
| 56 | 黃○儒 | 1064b039 | 商業設計管理系 | 四技二甲 | 西南大學 | 中國 | 一學年 |
| 57 | 顏○晏 | 1044A034 | 商品創意經營系 | 四技四甲 | 西南大學 | 中國 | 一學年 |
| 58 | 齊○豪 | N1062733 | 財務金融系 | 夜二技二甲 | 西南大學 | 中國 | 上學期 |
| 59 | 吳○芸 | 10544086 | 國際商務系 | 四技三乙 | 西南大學 | 中國 | 下學期 |
| 1 | 黃○哲 | 10352014 | 財務金融科 | 五專五甲 | 千葉商科大學 | 日本 | 上學期(後補一) |
| 2 | 楊○庭 | 10633017 | 財政稅務系 | 二技二甲 | 千葉商科大學 | 日本 | 上學期(後補二) |
| 3 | 陳○旻 | 10457005 | 應用外語科 | 五專四甲 | 千葉商科大學 | 日本 | 上學期(後補三) |
| 4 | 劉○伶 | 10647130 | 應用外語系 | 四技二乙 | 北京外國語大學 | 中國 | 下學期(後補一) |
| 5 | 賴○雅 | 10454010 | 國際貿易科 | 五專四甲 | 北京外國語大學 | 中國 | 下學期(後補二) |
| 6 | 黃○巧 | 10457048 | 應用外語科 | 五專四甲 | 北京外國語大學 | 中國 | 上學期(後補三) |
一、錄取同學請於1月18日(五)中午12時前繳交「錄取同意書」或「棄權聲明書」,若不方便親送紙本可以傳真、掃描電郵等方式
傳送到國際處並致電確認收件。傳真電話: 02-2322-6219;電郵信箱: tinatsai@ntub.edu.tw;聯繫電話:02-2322-6210。
二、錄取非大陸地區交換生請於1月31日(四)中午12時前繳交學海飛颺申請表至國際事務處陳老師,若不方便親送紙本可以傳真、
掃描電郵等方式傳送到國際處並致電確認收件。傳真電話: 02-2322-6219;電郵信箱: senarchen@ntub.edu.tw;聯繫電話:02-2322-6215。
三、若遇正取生放棄資格,備取生將依序遞補,最後確認錄取名單將另行個別通知,不再公告。
四、相關表格皆可在國際處表格下載專區下載。
未繳交或逾期繳交文件者視同放棄!!
瀏覽數:
