【短期交流】北京之春-北京外國語大學(第二階段面試名單)
「北京之春」北京外國語大學-第二階段面試名單
|
| 台北校區 面試名單 | |||||
| 編號 | 中文姓名 | 學號 | 學制 | 班級 | 系所 |
| 1 | 李○昕 | 10634017 | 二技 | 二年甲班 | 國際商務系 |
| 2 | 談○綺 | N1067805 | 夜二技 | 二年乙班 | 應用外語系 |
| 3 | 童○婷 | N1077801 | 夜二技 | 一年乙班 | 應用外語系 |
| 4 | 王○陽 | 10457007 | 五專 | 四年甲班 | 應用外語科 |
| 5 | 薛○雯 | 10454008 | 五專 | 四年甲班 | 應用外語系 |
| 6 | 賴○雅 | 10454010 | 五專 | 四年甲班 | 國際貿易科 |
| 7 | 陳○伶 | 10634005 | 二技 | 一年甲班 | 國際商務系 |
| 8 | 廖○瑄 | 1044C032 | 四技 | 四年甲班 | 國際商務系 |
| 9 | 羅○豪 | 10737003 | 二技 | 一年甲班 | 應用外語系 |
| 10 | 陳○潔 | 10444017 | 四技 | 四年甲班 | 國際商務系 |
| 11 | 趙○婷 | N1054829 | 夜二技 | 三年甲班 | 國際商務系 |
| 12 | 季○ | 10446016 | 四技 | 四年甲班 | 資訊管理系 |
| 13 | 陳○倩 | 10444009 | 四技 | 四年甲班 | 國際商務系 |
| 14 | 呂○倫 | 10547010 | 四技 | 三年甲班 | 應用外語系 |
| 15 | 王○琦 | N1077707 | 七年菁英班 | 一年甲班 | 應用外語系 |
| 16 | 李○鴻 | 10737015 | 二技 | 一年甲班 | 應用外語系 |
| 17 | 許○嘉 | 1044C037 | 四技 | 四年乙班 | 國際商務系 |
| 18 | 林○萱 | 10457020 | 五專 | 四年甲班 | 應用外語科 |
| 19 | 吳○昀 | 10451035 | 五專 | 四年甲班 | 會計資訊科 |
| 20 | 黃○瑋 | 10457002 | 五專 | 四年甲班 | 應用外語科 |
| 21 | 梅○瑜 | 10734034 | 二技 | 一年甲班 | 國際商務系 |
| 22 | 陳○淇 | 10457022 | 五專 | 四年甲班 | 應用外語系 |
| 23 | 楊○慈 | 10645010 | 四技 | 二年甲班 | 企業管理系 |
| 24 | 蔡○伃 | 10644034 | 四技 | 二年甲班 | 國際商務系 |
| 25 | 朱○君 | 10647019 | 四技 | 二年甲班 | 應用外語系 |
| 26 | 陳○璇 | 10637027 | 二技 | 二年甲班 | 應用外語系 |
| 27 | 鄭○瑄 | 10455044 | 五專 | 四年甲班 | 企業管理科 |
| 28 | 李○安 | 10455120 | 五專 | 四年乙班 | 企業管理科 |
| 29 | 謝○儒 | 10457028 | 五專 | 四年甲班 | 應用外語科 |
| 30 | 黃○嫻 | 10454028 | 五專 | 四年甲班 | 國際貿易科 |
| 31 | 王○平 | 10762011 | 研究所 | 一年甲班 | 財務金融研究所 |
| 32 | 邱○慈 | 10547026 | 四技 | 三年甲班 | 應用外語系 |
| 33 | 陳○芸 | 10547003 | 四技 | 三年甲班 | 應用外語系 |
| 34 | 張○庭 | 10641001 | 四技 | 二年甲班 | 會計資訊系 |
| 35 | 王○瑄 | 10547021 | 四技 | 三年甲班 | 應用外語系 |
| 36 | 陳○甄 | 10737011 | 二技 | 一年甲班 | 應用外語系 |
| 37 | 李○瑄 | 10547017 | 四技 | 三年甲班 | 應用外語系 |
| 38 | 劉○鑫 | 10457034 | 五專 | 四年甲班 | 應用外語系 |
| 39 | 張○文 | 10457027 | 五專 | 四年甲班 | 應用外語科 |
| 40 | 賴○婷 | 10734007 | 二技 | 一年甲班 | 國際商務系 |
| 41 | 陳○禎 | 10457040 | 五專 | 四年甲班 | 應用外語科 |
| 42 | 黃○巧 | 10457048 | 五專 | 四年甲班 | 應用外語科 |
| 43 | 李○蓓 | N1062710 | 夜二技 | 二年甲班 | 財務金融系 |
| 44 | 林○純 | N1062720 | 夜二技 | 二年甲班 | 財務金融系 |
| 45 | 張○晴 | 10734030 | 二技 | 一年甲班 | 國際商務系 |
| 46 | 呂○庭 | N1067707 | 夜二技 | 二年甲班 | 應用外語系 |
| 桃園校區 口試名單 | |||||
| 編號 | 中文姓名 | 學號 | 學制 | 班級 | 系所 |
| 1 | 梁○湶 | 1064B026 | 四技 | 二年甲班 | 商業設計管理系 |
| 2 | 林○辰 | 1064A037 | 四技 | 二年甲班 | 商品創意經營系 |
| 3 | 徐○ | 1073A018 | 二技 | 一年甲班 | 商品創意經營系 |
| 4 | 林○平 | 1064B017 | 四技 | 二年甲班 | 商業設計管理系 |
| 5 | 廖○萱 | 1064A023 | 四技 | 二年甲班 | 商品創意經營系 |
| 6 | 余○澄 | 1074B007 | 四技 | 一年甲班 | 商業設計管理系 |
| 7 | 方○婷 | 1074A015 | 四技 | 一年甲班 | 商品創意經營系 |
| 8 | 洪○涵 | 1044C044 | 四技 | 四年甲班 | 數位多媒體設計系 |
瀏覽數:
