【短期交流】北京之春-北京外國語大學(錄取名單)
「北京之春」北京外國語大學-錄取名單
| 編號 | 中文姓名 | 學號 | 學制 | 班級 | 系所 | 資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李○昕 | 10634017 | 二技 | 二年甲班 | 國際商務系 | 正取 |
| 2 | 李○鴻 | 10737015 | 二技 | 一年甲班 | 應用外語系 | 正取 |
| 3 | 朱○君 | 10647019 | 四技 | 二年甲班 | 應用外語系 | 正取 |
| 4 | 謝○儒 | 10457028 | 五專 | 四年甲班 | 應用外語科 | 正取 |
| 5 | 張○庭 | 10641001 | 四技 | 二年甲班 | 會計資訊系 | 正取 |
| 6 | 陳○甄 | 10737011 | 二技 | 一年甲班 | 應用外語系 | 正取 |
| 7 | 劉○鑫 | 10457034 | 五專 | 四年甲班 | 應用外語系 | 正取 |
| 8 | 賴○婷 | 10734007 | 二技 | 一年甲班 | 國際商務系 | 正取 |
| 9 | 李○蓓 | N1062710 | 夜二技 | 二年甲班 | 財務金融系 | 正取 |
| 10 | 張○晴 | 10734030 | 二技 | 一年甲班 | 國際商務系 | 正取 |
| 11 | 徐○ | 1073A018 | 二技 | 一年甲班 | 商品創意經營系 | 正取 |
| 1 | 羅○豪 | 10737003 | 二技 | 一年甲班 | 應用外語系 | 備取一 |
| 2 | 張○文 | 10457027 | 五專 | 四年甲班 | 應用外語科 | 備取二 |
| 3 | 黃○嫻 | 10454028 | 五專 | 四年甲班 | 國際貿易科 | 備取三 |
說明:
一、欲棄權本次短期交流的同學,請於108年3月11日(星期一)前提出。
二、錄取同學若尚未有台胞證,請盡快申辦。
三、本處擬訂於3月中舉辦行前見面會,與帶隊老師共同討論購買機票事宜,請勿先行購買機票;確切時間另行通知,請同學留意信箱。
瀏覽數:
