【公告】國立臺北商業大學112學年度(2023-2024)交換生錄取名單
國立臺北商業大學112學年度(2023-2024)交換學生錄取名單
公告日期:112年1月16日
|
注意事項: |
|||||||
| 編號 | 姓名 | 科系 | 學制 | 年級 | 國家 | 錄取學校 | 修業期間 |
| 1 | 許○萁 | 企業管理科 | 五專日間部 | 4 | 美國 | 匹茲堡州立大學 | 一學年(112.08.01-113.07.31) |
| 2 | 許○智 | 會計資訊系 | 四技日間部 | 3 | 美國 | 匹茲堡州立大學 | 一學年(112.08.01-113.07.31) |
| 3 | 黃○禎 | 應用外語系 | 四技日間部 | 2 | 美國 | 匹茲堡州立大學 | 一學年(112.08.01-113.07.31) |
| 4 | 林○伶 | 企業管理系 | 二技日間部 | 2 | 美國 | 匹茲堡州立大學 | 一學年(112.08.01-113.07.31) |
| 5 | 吳○妤 | 應用外語系 | 二技日間部 | 2 | 加拿大 | 麥迪森海特學院 | 下學期(113.02.01-113.07.31) |
| 6 | 鄭○螢 | 商業設計管理系 | 四技日間部 | 3 | 瑞典 | 克里斯蒂安斯塔德大學 | 一學年(112.08.01-113.07.31) |
| 7 | 林○萱 | 國際商務系 | 四年制進修部 | 4 | 瑞典 | 克里斯蒂安斯塔德大學 | 一學年(112.08.01-113.07.31) |
| 8 | 薛○晴 | 國際商務系 | 四技日間部 | 4 | 西班牙 | 瓦倫西亞天主教大學 | 一學年(112.08.01-113.07.31) |
| 9 | 洪○鵬 | 應用外語系 | 四技日間部 | 4 | 西班牙 | 馬德里自治大學 | 一學年(112.08.01-113.07.31) |
| 10 | 黃○瑄 | 企業管理系 | 二技日間部 | 2 | 西班牙 | 馬德里自治大學 | 一學年(112.08.01-113.07.31) |
| 11 | 張○珍 | 應用外語系 | 四技日間部 | 4 | 法國 | 諾歐商學院 | 一學年(112.08.01-113.07.31) |
| 12 | 洪○彥 | 應用外語系 | 四技日間部 | 4 | 法國 | 諾歐商學院 | 一學年(112.08.01-113.07.31) |
| 13 | 龔○雯 | 國際商務系 | 二技日間部 | 2 | 法國 | 諾歐商學院 | 一學年(112.08.01-113.07.31) |
| 14 | 鐘○恩 | 國際商務系 | 四技日間部 | 4 | 荷蘭 | 格羅寧根漢斯應用科技大學 | 一學年(112.08.01-113.07.31) |
| 15 | 簡○宇 | 國際商務系 | 四技日間部 | 3 | 荷蘭 | 格羅寧根漢斯應用科技大學 | 下學期(113.02.01-113.07.31) |
| 16 | 蔡○駿 | 財務金融系 | 二年制進修部 | 2 | 荷蘭 | 海牙應用科技大學 | 一學年(112.08.01-113.07.31) |
| 17 | 張○芸 | 國際商務系 | 四技日間部 | 4 | 荷蘭 | 海牙應用科技大學 | 上學期(112.08.01-113.01.31) |
| 18 | 蔡○維 | 會計資訊系 | 四技日間部 | 3 | 荷蘭 | 薩克森應用科技大學 | 一學年(112.08.01-113.07.31) |
| 19 | 賴○荃 | 國際貿易科 | 五專日間部 | 5 | 德國 | 新烏爾姆應用科技大學 | 一學年(112.08.01-113.07.31) |
| 20 | 徐○惠 | 商業設計管理系 | 二技日間部 | 3 | 德國 | 慕尼黑科技大學 | 上學期(112.08.01-113.01.31) |
| 21 | 鍾○蓉 | 國際商務系 | 二技日間部 | 2 | 奧地利 | 克姆斯應用科技大學 | 上學期(112.08.01-113.01.31) |
| 22 | 林○白 | 應用外語科 | 五專日間部 | 4 | 澳洲 | 拉特博大學 | 一學年(112.08.01-113.07.31) |
| 23 | 連○權 | 國際貿易科 | 五專日間部 | 5 | 日本 | 千葉商科大學 | 上學期(112.08.01-113.01.31) |
| 24 | 楊○旭 | 應用外語系 | 二技日間部 | 2 | 日本 | 千葉商科大學 | 上學期(112.08.01-113.01.31) |
| 25 | 蔡○呈 | 企業管理系 | 四年制進修部 | 4 | 日本 | 千葉商科大學 | 上學期(112.08.01-113.01.31) |
| 26 | 蔡○萱 | 企業管理科 | 五專日間部 | 4 | 日本 | 小樽商科大學 | 一學年(112.08.01-113.07.31) |
| 27 | 謝○頴 | 財務金融系 | 二年制進修部 | 2 | 日本 | 小樽商科大學 | 一學年(112.08.01-113.07.31) |
| 28 | 陳○筑 | 國際商務系 | 四技日間部 | 4 | 日本 | 小樽商科大學 | 上學期(112.08.01-113.01.31) |
| 29 | 莫 ○ | 數位多媒體設計系 | 四技日間部 | 2 | 日本 | 近畿大學 | 上學期(112.08.01-113.01.31) |
| 30 | 陳○薏 | 創意設計與經營研究所 | 碩士班 | 2 | 韓國 | 光雲大學 | 上學期(112.08.01-113.01.31) |
| 31 | 顏○卉 | 國際貿易科 | 五專日間部 | 4 | 韓國 | 光雲大學 | 下學期(113.02.01-113.07.31) |
| 32 | 黃○懿 | 財務金融系 | 二技日間部 | 2 | 韓國 | 東亞大學 | 一學年(112.08.01-113.07.31) |
| 33 | 劉 ○ | 企業管理系 | 二技日間部 | 2 | 韓國 | 東亞大學 | 一學年(112.08.01-113.07.31) |
| 34 | 黃○平 | 商業設計管理系 | 二技日間部 | 2 | 韓國 | 東亞大學 | 一學年(112.08.01-113.07.31) |
| 35 | 徐○騰 | 企業管理系 | 四技日間部 | 4 | 韓國 | 國立全北大學 | 一學年(112.08.01-113.07.31) |
| 36 | 黃○芯 | 企業管理科 | 五專日間部 | 4 | 新加坡 | 新躍社科大學 | 一學年(112.08.01-113.07.31) |
| 37 | 周○馨 | 財務金融系 | 二技日間部 | 2 | 泰國 | 國立法政大學 | 一學年(112.08.01-113.07.31) |
| 38 | 蔡○廷 | 財政稅務系 | 二技日間部 | 2 | 泰國 | 國立法政大學 | 一學年(112.08.01-113.07.31) |
| 39 | 呂○玟 | 創意科技與產品設計系 | 二技日間部 | 2 | 中國 | 重慶大學 | 一學年(112.08.01-113.07.31) |
| 40 | 鄭○恩 | 財政稅務系 | 二年制進修部 | 2 | 中國 | 重慶大學 | 一學年(112.08.01-113.07.31) |
| 41 | 沈○民 | 貿易實務法律暨談判碩士學位學程 | 碩士班 | 2 | 中國 | 暨南大學 | 上學期(112.08.01-113.01.31) |
| 42 | 張○銘 | 貿易實務法律暨談判碩士學位學程 | 碩士班 | 2 | 中國 | 暨南大學 | 上學期(112.08.01-113.01.31) |
| 43 | 謝○勝 | 五專會計與資料科學科 | 五專日間部 | 4 | 中國 | 蘇州大學 | 上學期(112.08.01-113.01.31) |
| 44 | 黎○頎 | 五專會計與資料科學科 | 五專日間部 | 4 | 中國 | 蘇州大學 | 上學期(112.08.01-113.01.31) |
| 45 | 周○妍 | 五專會計與資料科學科 | 五專日間部 | 4 | 中國 | 蘇州大學 | 上學期(112.08.01-113.01.31) |
| 46 | 陳○帆 | 資訊管理系 | 二技日間部 | 2 | 中國 | 蘇州大學 | 上學期(112.08.01-113.01.31) |
| 47 | 黃○真 | 國際商務系 | 四技日間部 | 3 | 中國 | 蘇州大學 | 下學期(113.02.01-113.07.31) |
| 備取: | |||||||
| 備1 | 周○昕 | 資訊管理系人工智慧與商業應用碩士班 | 碩士班 | 2 | 日本 | 千葉商科大學(上) | |
瀏覽數:
