跳到主要內容區

【公告】國立臺北商業大學112學年度(2023-2024)交換生錄取名單

國立臺北商業大學 112學年度(2023-2024) 交換學生錄取名單          

                                                                                                                                                                                   公告日期:112116

注意事項:
一、錄取同學請於
23()繳交「錄取同意書」或「棄權聲明書」至國際處陳老師。
    繳件方式請以親送掃描後以電郵方式傳送。(國際處陳老師 電郵:
senarchen@ntub.edu.tw;聯繫電話:02-2322-6210)
二、若遇正取生放棄資格,備取生將依序遞補,最後確認錄取名單將個別通知,不再公告。
三、相關表格請在國際處表格下載專區下載 
(https://oia.ntub.edu.tw/p/412-1006-3714.php?Lang=zh-tw)

四、申請同學可同時登入交換生平台查詢結果,如平台結果與此公告有異,請以國際處公告錄取結果為主,並請與國際處反應。

上述文件未繳交或逾期者視同放棄!!

 編號      姓名     科系 學制  年級     國家    錄取學校 修業期間
1 許○萁 企業管理科 五專日間部 4 美國 匹茲堡州立大學  一學年(112.08.01-113.07.31)   
2 會計資訊系 四技日間部 3 美國 匹茲堡州立大學 一學年(112.08.01-113.07.31)
3 應用外語系 四技日間部 2 美國 匹茲堡州立大學 一學年(112.08.01-113.07.31)
4 企業管理系 二技日間部 2 美國 匹茲堡州立大學 一學年(112.08.01-113.07.31)
5 應用外語系 二技日間部 2 加拿大 麥迪森海特學院 下學期(113.02.01-113.07.31)
6 商業設計管理系 四技日間部 3 瑞典 克里斯蒂安斯塔德大學 一學年(112.08.01-113.07.31)
7 國際商務系 四年制進修部 4 瑞典 克里斯蒂安斯塔德大學 一學年(112.08.01-113.07.31)
8 國際商務系 四技日間部 4 西班牙 瓦倫西亞天主教大學 一學年(112.08.01-113.07.31)
9 應用外語系 四技日間部 4 西班牙 馬德里自治大學 一學年(112.08.01-113.07.31)
10 企業管理系 二技日間部 2 西班牙 馬德里自治大學 一學年(112.08.01-113.07.31)
11 應用外語系 四技日間部 4 法國 諾歐商學院 一學年(112.08.01-113.07.31)
12 應用外語系 四技日間部 4 法國 諾歐商學院 一學年(112.08.01-113.07.31)
13 國際商務系 二技日間部 2 法國 諾歐商學院 一學年(112.08.01-113.07.31)
14 國際商務系 四技日間部 4 荷蘭 格羅寧根漢斯應用科技大學 一學年(112.08.01-113.07.31)
15 國際商務系 四技日間部 3 荷蘭 格羅寧根漢斯應用科技大學 下學期(113.02.01-113.07.31)
16 駿 財務金融系 二年制進修部 2 荷蘭 海牙應用科技大學 一學年(112.08.01-113.07.31)
17 國際商務系 四技日間部 4 荷蘭 海牙應用科技大學 上學期(112.08.01-113.01.31)
18 會計資訊系 四技日間部 3 荷蘭 薩克森應用科技大學 一學年(112.08.01-113.07.31)
19 國際貿易科 五專日間部 5 德國 新烏爾姆應用科技大學 一學年(112.08.01-113.07.31)
20 商業設計管理系 二技日間部 3 德國 慕尼黑科技大學 上學期(112.08.01-113.01.31)
21 國際商務系 二技日間部 2 奧地利 克姆斯應用科技大學 上學期(112.08.01-113.01.31)
22 應用外語科 五專日間部 4 澳洲 拉特博大學 一學年(112.08.01-113.07.31)
23 國際貿易科 五專日間部 5 日本 千葉商科大學 上學期(112.08.01-113.01.31)
24 應用外語系 二技日間部 2 日本 千葉商科大學 上學期(112.08.01-113.01.31)
25 企業管理系 四年制進修部 4 日本 千葉商科大學 上學期(112.08.01-113.01.31)
26 企業管理科 五專日間部 4 日本 小樽商科大學 一學年(112.08.01-113.07.31)
27 財務金融系 二年制進修部 2 日本 小樽商科大學 一學年(112.08.01-113.07.31)
28 國際商務系 四技日間部 4 日本 小樽商科大學 上學期(112.08.01-113.01.31)
29 莫  數位多媒體設計系 四技日間部 2 日本 近畿大學 上學期(112.08.01-113.01.31)
30 創意設計與經營研究所 碩士班 2 韓國 光雲大學 上學期(112.08.01-113.01.31)
31 國際貿易科 五專日間部 4 韓國 光雲大學 下學期(113.02.01-113.07.31)
32 財務金融系 二技日間部 2 韓國 東亞大學 一學年(112.08.01-113.07.31)
33 劉  企業管理系 二技日間部 2 韓國 東亞大學 一學年(112.08.01-113.07.31)
34 商業設計管理系 二技日間部 2 韓國 東亞大學 一學年(112.08.01-113.07.31)
35 企業管理系 四技日間部 4 韓國 國立全北大學 一學年(112.08.01-113.07.31)
36 企業管理科 五專日間部 4 新加坡 新躍社科大學 一學年(112.08.01-113.07.31)
37 財務金融系 二技日間部 2 泰國 國立法政大學 一學年(112.08.01-113.07.31)
38 財政稅務系 二技日間部 2 泰國 國立法政大學 一學年(112.08.01-113.07.31)
39 創意科技與產品設計系 二技日間部 2 中國 重慶大學 一學年(112.08.01-113.07.31)
40 財政稅務系 二年制進修部 2 中國 重慶大學 一學年(112.08.01-113.07.31)
41 貿易實務法律暨談判碩士學位學程 碩士班 2 中國 暨南大學 上學期(112.08.01-113.01.31)
42 貿易實務法律暨談判碩士學位學程 碩士班 2 中國 暨南大學 上學期(112.08.01-113.01.31)
43 五專會計與資料科學科 五專日間部 4 中國 蘇州大學 上學期(112.08.01-113.01.31)
44 五專會計與資料科學科 五專日間部 4 中國 蘇州大學 上學期(112.08.01-113.01.31)
45 五專會計與資料科學科 五專日間部 4 中國 蘇州大學 上學期(112.08.01-113.01.31)
46 資訊管理系 二技日間部 2 中國 蘇州大學 上學期(112.08.01-113.01.31)
47 國際商務系 四技日間部 3 中國 蘇州大學 下學期(113.02.01-113.07.31)
    備取:         
1 資訊管理系人工智慧與商業應用碩士班 碩士班 2 日本 千葉商科大學()  
瀏覽數:
登入成功