【公告】115學年度第一學期交換生錄取名單
國立臺北商業大學115學年度第一學期(2026)交換學生及雙聯學位生錄取名單
公告日期:115年1月15日
|
注意事項: 一、同意參加交換之同學,請於1月30日(五)前 繳交「錄取同意書」;並於3月4日(三)前 繳交「行政契約書」一式三份。 如不同意參加交換,請繳交「棄權聲明書」。 錄取同意書親簽後可掃瞄以電郵方式傳送至此信箱tinatsai@ntub.edu.tw 行政契約書需親簽親送至國際事務處。 相關文件請至國際處網站的表格下載下載並完成相關表格的填寫。 三、以下名單為國際處複審結果,同學仍須再通過校級決審才能確認為正式交換生。 ※毋論"去"或"不去"皆請依限期繳交!! |
|||||||
| 編號 | 姓名 | 科系 | 學制 | 年級 | 國家 | 錄取學校 | 修業期間 |
| 1 | 蘇○倩 | 國際商務系 | 四技日間部 | 4 | 美國 | 舊金山州立大學 | 雙聯學制 |
| 2 | 胡○穎 | 國際商務系 | 四技日間部 | 4 | 美國 | 舊金山州立大學 | 雙聯學制 |
| 3 | 陳○玨 | 企業管理科 | 五專日間部 | 4 | 美國 | 匹茲堡州立大學 | 全學年 |
| 4 | 劉○鈞 | 國際商務系 | 四年制進修部 | 3 | 美國 | 匹茲堡州立大學 | 全學年 |
| 5 | 姚○熙 | 企業管理系 | 四技日間部 | 2 | 美國 | 匹茲堡州立大學 | 全學年 |
| 6 | 楊○諺 | 國際商務系 | 碩士班 | 2 | 加拿大 | 麥迪森海特學院 | 上學期 |
| 7 | 許○涵 | 資訊管理科 | 五專日間部 | 5 | 加拿大 | 希爾克學院 | 全學年 |
| 8 | 李○霖 | 財務金融系 | 二技日間部 | 2 | 加拿大 | 希爾克學院 | 全學年 |
| 9 | 鄭○薇 | 國際商務系 | 四技日間部 | 4 | 西班牙 | 瓦倫西亞天主教大學 | 全學年 |
| 10 | 翁○晴 | 國際商務系 | 二技日間部 | 2 | 西班牙 | 瓦倫西亞天主教大學 | 全學年 |
| 11 | 李○玟 | 國際商務系 | 四技日間部 | 4 | 法國 | 諾歐商學院 | 全學年 |
| 12 | 姚○甄 | 會計與資料科學科 | 五專日間部 | 5 | 法國 | 諾歐商學院 | 上學期 |
| 13 | 陳○美 | 國際貿易科 | 五專日間部 | 4 | 法國 | 里勒天主教大學 | 全學年 |
| 14 | 陳○佳 | 資訊管理科 | 五專日間部 | 5 | 德國 | 慕尼黑科技大學 | 上學期 |
| 15 | 洪○棻 | 國際貿易科 | 五專日間部 | 5 | 德國 | 慕尼黑科技大學 | 上學期 |
| 16 | 張○慈 | 應用外語系 | 四技日間部 | 4 | 德國 | 科隆商學院 | 全學年 |
| 17 | 劉○生 | 財務金融科 | 五專日間部 | 4 | 德國 | 科隆商學院 | 全學年 |
| 18 | 李○翔 | 財務金融系 | 碩士班 | 2 | 德國 | 新烏爾姆應用科技大學 | 上學期 |
| 19 | 郭○綺 | 資訊管理科 | 五專日間部 | 5 | 荷蘭 | 格羅寧根漢斯應用科技大學 | 全學年 |
| 20 | 鄧○心 | 國際商務系 | 碩士班 | 2 | 荷蘭 | 格羅寧根漢斯應用科技大學 | 上學期 |
| 21 | 高○倩 | 財務金融系 | 二技日間部 | 2 | 荷蘭 | 海牙應用科技大學 | 全學年 |
| 22 | 伍○君 | 資訊管理系 | 二技日間部 | 2 | 荷蘭 | 海牙應用科技大學 | 上學期 |
| 23 | 黃○容 | 應用外語系 | 四技日間部 | 3 | 荷蘭 | 海牙應用科技大學 | 下學期 |
| 24 | 鄭○心 | 資訊管理科 | 五專日間部 | 5 | 荷蘭 | 薩克森應用科技大學 | 全學年 |
| 25 | 張○宣 | 國際商務系 | 四技日間部 | 4 | 捷克 | 布拉格化工大學 | 上學期 |
| 26 | 陳○妍 | 會計資訊系 | 四技日間部 | 3 | 立陶宛 | ISM管理及經濟大學 | 全學年 |
| 27 | 陳○淳 | 國際商務系 | 四技日間部 | 4 | 立陶宛 | ISM管理及經濟大學 | 上學期 |
| 28 | 詹○廷 | 國際商務系 | 二技日間部 | 2 | 韓國 | 國立慶北大學 | 全學年 |
| 29 | 張○祺 | 應用外語系 | 四技日間部 | 3 | 韓國 | 國立慶北大學 | 下學期 |
| 30 | 張○庭 | 會計與資料科學科 | 五專日間部 | 5 | 韓國 | 中央大學 | 全學年 |
| 31 | 劉○妤 | 應用外語系 | 四技日間部 | 3 | 韓國 | 國立全北大學 | 下學期 |
| 32 | 李○霖 | 資訊管理系 | 四年制進修部 | 4 | 日本 | 新潟大學 | 全學年 |
| 33 | 蔡○穎 | 國際商務系 | 四技日間部 | 3 | 日本 | 新潟大學 | 全學年 |
| 34 | 沈○萱 | 應用外語系 | 四技日間部 | 2 | 日本 | 小樽商科大學 | 全學年 |
| 35 | 李○綾 | 財務金融系 | 四年制進修部 | 5 | 日本 | 小樽商科大學 | 全學年 |
| 36 | 張○萱 | 創意設計與經營研究所 | 碩士班 | 2 | 日本 | 小樽商科大學 | 上學期 |
| 37 | 林○亨 | 應用外語科 | 五專日間部 | 4 | 日本 | 小樽商科大學 | 下學期 |
| 38 | 潘○彤 | 財務金融系 | 四年制進修部 | 4 | 日本 | 千葉商科大學 | 上學期 |
| 39 | 梁○驊 | 企業管理科 | 五專日間部 | 4 | 日本 | 千葉商科大學 | 上學期 |
| 40 | 黃○翔 | 應用外語系 | 四技日間部 | 2 | 中國 | 北京外國語大學 | 全學年 |
| 41 | 王○湘 | 商業設計管理系 | 四技日間部 | 4 | 中國 | 北京外國語大學 | 上學期 |
| 42 | 官○綾 | 應用外語系 | 四技日間部 | 3 | 中國 | 北京外國語大學 | 下學期 |
| 43 | 周○妍 | 會計資訊系 | 二技日間部 | 2 | 中國 | 重慶大學 | 全學年 |
| 44 | 黎○頎 | 會計資訊系 | 二技日間部 | 2 | 中國 | 重慶大學 | 全學年 |
| 45 | 許○鈞 | 財務金融系 | 四技日間部 | 4 | 中國 | 重慶大學 | 全學年 |
| 46 | 柯○伃 | 應用外語系 | 四技日間部 | 2 | 中國 | 重慶大學 | 上學期 |
| 47 | 李○馨 | 企業管理系 | 四年制進修部 | 3 | 中國 | 上海大學 | 全學年 |
| 48 | 黃○雅 | 企業管理系 | 四年制進修部 | 3 | 中國 | 上海大學 | 全學年 |
| 49 | 吳○婷 | 數位多媒體設計系 | 四技日間部 | 3 | 中國 | 上海大學 | 上學期 |
| 50 | 王○婷 | 財務金融系 | 四技日間部 | 3 | 中國 | 上海大學 | 下學期 |
| 51 | 黃○翔 | 企業管理系 | 四技日間部 | 3 | 中國 | 上海大學 | 下學期 |
瀏覽數:
