【公告】115學年度學海飛颺錄取名單
| 115學年度學海飛颺錄取名單 | |||
| 編號 | 中文姓名 | 學號 | 科系 |
| 1 | 陳○育 | 11334040 | 國際商務系 |
| 2 | 胡○穎 | 11144096 | 國際商務系 |
| 3 | 蘇○倩 | 11144095 | 國際商務系 |
| 4 | 張○祺 | 11247008 | 應用外語系 |
| 5 | 蔡○穎 | 11244032 | 國際商務系 |
| 6 | 李○玟 | 11144063 | 國際商務系 |
| 7 | 劉○妤 | 11247015 | 應用外語系 |
| 8 | 洪○棻 | 11054006 | 國際貿易科 |
| 9 | 陳○淳 | 11144069 | 國際商務系 |
| 10 | 張○宣 | 11144064 | 國際商務系 |
| 11 | 翁○晴 | 11334012 | 國際商務系 |
| 12 | 黃○容 | 11247021 | 應用外語系 |
| 13 | 陳○美 | 11154010 | 國際貿易科 |
| 14 | 張○慈 | 11147006 | 應用外語系 |
| 15 | 沈○萱 | 11347007 | 應用外語系 |
| 16 | 陳○妍 | 11241124 | 會計資訊系 |
| 17 | 張○庭 | 11051030 | 會計與資料科學科 |
| 18 | 高○倩 | 11332022 | 財務金融系 |
| 19 | 劉○生 | 11152008 | 財務金融科 |
| 20 | 李○綾 | N1102413 | 財務金融系 |
| 21 | 姚○甄 | 11051044 | 會計與資料科學科 |
| 22 | 李○霖 | 11332031 | 財務金融系 |
| 23 | 張○萱 | 1136D007 | 創意設計與經營研究所 |
| 24 | 陳○玨 | 11155007 | 企業管理科 |
| 25 | 郭○綺 | 11056023 | 資訊管理科 |
| 26 | 李○霖 | N1116447 | 資訊管理系 |
| 27 | 陳○佳 | 11056019 | 資訊管理科 |
| 28 | 梁○驊 | 11155001 | 企業管理科 |
| 29 | 伍○君 | 11336020 | 資訊管理系 |
| 30 | 姚○熙 | 11345001 | 企業管理系 |
瀏覽數:
